Находите и нейтрализуйте слабые места!
Транслируйте лучшие достижения на всю сеть!
Показатель | По магазинам | По продавцам |
Магазины, сгруппированные по признаку управления | ||
Продавцы | ||
Количество проданных за период ювелирных изделий | ||
Выручка за период | ||
Доля выручки по строке в общей выручке за период | ||
Сумма плановой выручки на месяц | ||
Процент выполнения плановой выручки за месяц | ||
Прогноз процента выполнения плановой выручки до конца месяца | ||
Сравнение с аналогичным периодом прошлого года | ||
Сравнение с аналогичным периодом прошлого месяца | ||
Количество чеков по ювелирным изделиям за период | ||
Доля чеков по старым покупателям за период | ||
Доля чеков по новым покупателям за период | ||
Доля чеков без привязки к дисконтным картам за период | ||
Среднее количество изделий в чеке | ||
Средняя сумма одного чека | ||
Остаток ювелирных изделий на дату отчета | ||
Оборачиваемость товарных запасов за месяц в процентах | ||
Оборачиваемость товарных запасов в месяцах | ||
Средний процент скидки за период | ||
Товарная маржинальность за период |